PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE NAJBARDZIEJ POPULARNYCH KALIBRÓW AMUNICJI CENTRALNEGO ZAPŁONU DO BRONI DŁUGIEJ | ||||||
Amunicja centralnego zapłonu do broni długiej | Nominalny kaliber w [mm] | Długość łuski w [mm] R = rimmed, SR = semi-rimmed (*) | Przykładowe dane balistyczne | Inna nazwy tejże amunicji | ||
Masa pocisku w [g] | V0 w [m/s] | E0 w [J] | ||||
.17 Remington | 4.32 | 30 | 1.6 | 1231 | 1228 | – |
5.45 mm M1974 USSR | 5.45 | 39 | 3.4 | 900 | 1377 | – |
.22 Hornet | 5.59 | 36 R | 3.0 | 820 | 1002 | 5.6x35R mm |
.222 Remington | 5.7 | 43 | 3.9 | 896 | 1561 | – |
.223 Remington | 5.56 | 45 | 4.0 | 945 | 1786 | 5.56 mm NATO |
.22-250 | 5.59 | 49 | 2.9 | 1158 | 1956 | 22 Varminter |
5,6x50R Magnum | 5.69 | 50 R | 3.24 | 1070 | 1855 | – |
5,6x52R | 5.79 | 52.1 R | 4.6 | 870 | 1741 | (.22 Savage) |
5,6×57 (RWS) | 5.69 | 56.9 | 4.8 | 1040 | 2596 | – |
.243 Win | 6.17 | 51 | 6.5 | 902 | 2637 | – |
6.5 mm Mauser | 6.5 | 55 | 9.0 | 780 | 2740 | 6,5×55 Swedish |
6,5×57 (Mauser) | 6.71 | 56.6 | 7.0 | 945 | 3126 | – |
6,5x57R (Mauser) | 6.71 | 56.9 R | 7.0 | 870 | 2649 | – |
6,5×65 (RWS) | 6.71 | 65 | 8.2 | 930 | 3546 | – |
6,5x65R (RWS) | 6.71 | 65 R | 8.2 | 870 | 3106 | – |
.270 Win | 6.86 | 65 | 6.5 | 974 | 3082 | .270 |
7×57 | 7.21 | 56.8 | 9.0 | 823 | 3050 | 7 mm Mauser |
7x57R | 7.21 | 56.8 R | 8.0 | 900 | 3240 | – |
7×64 (Brenneke) | 7.21 | 63.8 | 10.5 | 885 | 3916 | – |
7x65R (Brenneke) | 7.21 | 64.3 R | 10.5 | 860 | 3883 | – |
7 mm Rem.Magnum | 7.21 | 63.5 | 10.5 | 930 | 4541 | – |
7.62 mm Standard M1943 USSR | 7.62 | 39 | 7.4 | 715 | 1892 | 7.62mm Russian Short |
.30-30 | 7.62 | 52 R | 9.7 | 728 | 2579 | .30 WCF |
7.62 mm NATO | 7.62 | 51 | 11.7 | 754 | 3319 | .308 Win |
.30-06 | 7.62 | 63 | 11.7 | 792 | 3663 | Cal. .30 M2 Ball |
Type 54R USSR | 7.62 | 54 R | 11.8 | 830 | 4065 | M1908 |
.300 Win Mag | 7.62 | 66 B | 11.7 | 884 | 4557 | – |
.300 Weatherby Magnum | 7.62 | 72 B | 14.3 | 990 | 7008 | – |
.338 Win Mag | 8.58 | 63 B | 14.6 | 814 | 4828 | – |
8x57JS | 8.20 | 56.9 | 12.7 | 800 | 4064 | 7,92 Mauser |
8x57JR (Mauser) | 8.08 | 56.9 R | 12.7 | 705 | 3156 | – |
8x57JRS (Mauser) | 8.20 | 56.9 R | 12.7 | 730 | 3384 | – |
8x60S (Magnum) | 8.20 | 59.4 | – | – | – | – |
8x64S Brenneke | 8.20 | 63.8 | 12.7 | 810 | 4166 | – |
8x68S (Magnum) | 8.20 | 67.30 | 14.5 | 870 | 5488 | – |
.338/.416 Rigby | 8.59 | 71 | 16.2 | 915 | 6782 | 338 Lapua Magnum |
9.3×62 mm (Mauser) | 9.3 | 62 | 16.7 | 780 | 5080 | – |
9,3×64 (Brenneke) | 9.27 | 64.00 | 19.0 | 785 | 5854 | – |
9.3×74 mmR | 9.3 | 74 R | 16.7 | 750 | 4700 | 9.3x74R mm |
.375 Win | 9.52 | 51 R | 16.2 | 579 | 2717 | .375 Big Bore |
.375 H&H Magnum | 9.52 | 72 B | 19.4 | 771 | 5780 | – |
.378 Weatherby Magnum | 9.60 | 74 B | 17.5 | 948 | 7861 | – |
.416 Rigby | 10.57 | 74 | 26.6 | 722 | 6932 | – |
.444 Marlin | 11.28 | 56 R | 17.2 | 671 | 3861 | – |
.45-70 Government | 11.43 | 53 R | 19.4 | 579 | 3260 | .45/70 |
.458 Win Mag | 11.63 | 64 B | 32.4 | 604 | 5900 | – |
.460 Weatherby Magnum | 11.68 | 74 B | 32.4 | 762 | 9406 | – |
.50 BMG | 12.7 | 99 | 42.9 | 888 | 16914 | Cal. .50 M2 Ball |
.600 Nitro Express | 15.24 | 76 R | 58.3 | 594 | 10301 | – |
.700 Nitro Express | 17.78 | 89 R | 64.8 | 610 | 12040 | – |
Artykuły
Strony internetowe Zwoleń firma SEOBIT
Strony internetowe Zwoleń firma SEOBIT Firma SEOBIT z Zwolenia jest szeroko znana za swoje usługi profesjonalnego tworzenia stron internetowych. Od